返回栏目
首页银行保险 • 正文

中国银行外汇牌价查询6月16日中国银行外汇牌价

发布时间:  浏览: 次  编辑:民声新闻编辑


中国银行外汇牌价查询6月16日中国银行外汇牌价表,具体详细内容263理财财富网小编为你报道。

 

 币种 现汇买入价  现钞买入价  现汇卖出价  现钞卖出价  中间价 发布时间 比较 走势 提醒 
 港币 0.871 0.8641 0.8744 0.8744 0.8715 06-16 09:55 当天  历史 走势  提醒 
 澳门元 0.8484 0.8199 0.8516 0.8789 0.8486 06-16 09:55 当天  历史 走势  提醒 
 美元 6.7969 6.741 6.8241 6.8241 6.7995 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.5711 7.3353 7.6243 7.6243 7.5803 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 新台币 -- 0.2166 -- 0.2336 0.2244 06-16 09:55 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 4.9075 4.7562 4.942 4.942 4.9165 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.061068 0.059166 0.061497 0.061497 0.061289 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 泰国铢 0.1997 0.1935 0.2013 0.2075 0.2004 06-16 09:55 当天  历史 走势  提醒 
 菲律宾比索 0.1363 0.132 0.1373 0.1437 0.1367 06-16 09:46 当天  历史 走势  提醒 
 韩国元 0.006001 0.00579 0.006049 0.006269 0.006032 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 8.6734 8.4033 8.7343 8.7473 8.6774 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.1215 4.9595 5.1575 5.16 5.1298 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 5.1577 4.9971 5.1939 5.1939 5.1597 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 6.9605 6.7457 7.0093 7.0268 6.9745 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 瑞典克朗 0.7752 0.7513 0.7814 0.783 0.777 06-16 09:55 当天  历史 走势  提醒 
 丹麦克朗 1.0171 0.9857 1.0253 1.0273 1.0195 06-16 09:52 当天  历史 走势  提醒 
 挪威克朗 0.7971 0.7725 0.8035 0.8051 0.7995 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 新西兰元 4.8942 4.7432 4.9285 4.9889 4.899 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 卢布 0.1172 0.11 0.1182 0.1226 0.1177 06-16 09:51 当天  历史 走势  提醒 
 马来西亚元 1.6031 -- 1.6143 -- 1.5929 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 印尼盾 -- 0.000494 -- 0.00053 0.000512 06-16 09:23 当天  历史 走势  提醒 
 印度卢比 -- 0.09912 -- 0.111774 0.105351 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 南非兰特 0.527 0.4865 0.5306 0.5711 0.5278 06-16 09:55 当天  历史 走势  提醒 
 沙特亚尔 -- 1.765 -- 1.8569 1.8132 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 巴西雷亚尔 -- 1.9956 -- 2.1827 2.0769 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 土耳其里拉 1.9298 1.8352 1.9453 2.0398 1.9348 06-16 10:00 当天  历史 走势  提醒 
 阿联酋迪拉姆 -- 1.7887 -- 1.9185 1.8513 06-16 10:00 当天  历史 走势

    相关文章Related

    返回栏目>>

    首页   |   关于

    Copyright © 2002-2016 版权所有